室內空氣凈化功能涂覆材料檢測項目詳解
一、材料概述
二、核心檢測項目
1. 功能性檢測
檢測項目 | 測試方法及標準 | 關鍵指標 |
---|---|---|
甲醛凈化效率 | GB/T 18883、JC/T 1074 | 24小時凈化率(≥80%為合格) |
TVOC凈化效率 | GB/T 18883、ISO 16000-6 | 24小時去除率 |
抗菌性能 | GB/T 21866(抗菌涂料標準)ISO 22196(塑料表面抗菌性) | 大腸桿菌、金黃色葡萄球菌殺菌率(≥99.9%) |
負離子釋放量 | JC/T 2040-2010(負離子功能建材標準) | 釋放量≥500 ions/cm³(需結合凈化效果驗證) |
光催化性能 | ISO 22197(光催化材料降解NOx測試) | 氮氧化物(NOx)分解效率 |
2. 安全性檢測
檢測項目 | 測試標準 | 限值要求 |
---|---|---|
VOC釋放量 | GB 18582-2020(建筑用墻面涂料有害物質限量) | 水性涂料≤50 g/L |
重金屬含量 | GB 18582-2020 | 鉛、鎘、鉻、汞等重金屬含量低于限值 |
急性吸入毒性 | GB/T 16125(化學品測試) | 無毒級或實際無毒級 |
放射性核素 | GB 6566-2010(建筑材料放射性核素限量) | 內照射指數≤1.0,外照射指數≤1.3 |
3. 物理性能檢測
檢測項目 | 測試標準 | 要求 |
---|---|---|
附著力 | GB/T 9286(劃格法) | 0級(無脫落) |
耐擦洗性 | GB/T 9266(涂料耐洗刷性測定) | ≥5000次無破損(高耐久場景要求) |
耐候性 | GB/T 1865(人工氣候老化試驗) | 1000小時無粉化、開裂 |
干燥時間 | GB/T 1728 | 表干≤2小時,實干≤24小時 |
三、附加注意事項
- 檢測環境模擬:功能性測試需在標準環境倉(如1m³或30m³艙)中開展,嚴格控制溫度(23±2℃)、濕度(50±5%RH)、空氣交換率。
- 長期穩定性:部分項目需進行加速老化試驗(如UV照射1000小時),驗證材料壽命周期內的持續凈化能力。
- 實際場景驗證:實驗室數據需與真實環境(如密閉房間連續監測7天)比對,避免理論值與實際效果偏差。
四、
轉成精致網頁
上一篇:低揮發性有機化合物含量涂料檢測下一篇:建筑鋼結構防腐涂料中有害物質檢測


材料實驗室
熱門檢測
8
13
14
15
19
15
19
21
23
17
17
19
19
31
18
27
20
22
18
26
推薦檢測
聯系電話
400-635-0567