高速攝像儀

儀器名稱 | 高速攝像儀 |
型號 | LaVision TOMO-PIV |
主要技術指標 | 像素:1024x1024 最大數據采集頻率:3.6kHz |
主要附件 | 數字采集器、相機鏡頭及窄帶濾波片、系統控制器、體光源照明部件、2維Strain軟件、3維Strain軟件 |
主要功能 | 用于分析固體變形和微粒流場的非接觸式光學測量,可應用于固體成分顆粒流運動、非接觸應力形變測量、斷裂力學、超快形變分析。 |
樣品要求 | 測量范圍不大于170mmx100mm |
上一篇:高效液相色譜儀LC-6AD下一篇:高速逆流色譜儀


材料實驗室
熱門檢測
532
2735
495
678
475
553
483
519
444
551
416
381
376
410
484
404
362
392
587
418
推薦檢測
聯系電話
400-635-0567