粒子成像測速系統

儀器名稱 | 粒子成像測速系統 |
型號 | Lavision Flowmaster |
主要技術指標 | CCD相機分辨率:1024x1024 相關處理精度:0.1像素 激光器波長:527nm,2x22.5ml@1000Hz 測量空間尺度:170mmx100mmx80mm |
主要附件 | 數字采集器、相機鏡頭及窄帶濾波片、系統控制器、高速成像分析軟件、三維PIV標定組件、雙脈沖激光器、粒子發生器 |
主要功能 | 用于測量流場的速度場分布,如氣體流動、液體流動和多相流動等。 |
樣品要求 | 試驗觀察測量不大于170mmx100mmx80mm,流速不高于20m/s,被測量設備表面不反光 |


材料實驗室
熱門檢測
573
2839
530
746
515
618
514
591
478
599
432
401
387
426
497
423
377
411
617
435
推薦檢測
聯系電話
400-635-0567